Projektová pokladňa
ŽoP 9004
KONEKT-ED – Mobilná učebňa
INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie · Trnavské umenovedné centrum
Zostatok projektu
205 938,95 €
Vyčerpané
304 620,05 €
Reálne príde (−8 %)
189 463,87 €
DPH 23 % (−)
22 575,87 €
Po všetkých odpočtoch
172 928,13 €
Prečerpané položky
Spolu: -4 602,24 € · pozri záložku Prehľad pre detail
Rezerva — nebolo preplatené: 98 411,04 €
nákup lodného kontajnera (93 808,80 €) a iné neuznané výdavky
Položky so zostatkom na čerpanie
992 — Náklady na zamestnancov
10 položiek · Mzdy
| Položka | Jedn. | Cena | Počet | Rozpočet | Nárokované | Zostatok | Reálne (−8 %) | DPH (−) | Po odpočtoch | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektový manažér (PM) SR | hodina | 12,17 € | 3840 | 46 732,80 € | 0,00 € | 46 732,80 € | 42 994,18 € | — | 42 994,18 € | |
Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ SR — Informatika | hodina | 12,24 € | 320 | 3 916,80 € | 0,00 € | 3 916,80 € | 3 603,46 € | — | 3 603,46 € | |
Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ SR — Dejepis, geografia | hodina | 12,24 € | 320 | 3 916,80 € | 0,00 € | 3 916,80 € | 3 603,46 € | — | 3 603,46 € | |
Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ SR — matematika, fyzika | hodina | 12,24 € | 320 | 3 916,80 € | 0,00 € | 3 916,80 € | 3 603,46 € | — | 3 603,46 € | |
Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ SR — biológia a chémia | hodina | 12,24 € | 320 | 3 916,80 € | 0,00 € | 3 916,80 € | 3 603,46 € | — | 3 603,46 € | |
Realizátor aktivít (RA) Pedagóg SŠ SR — odborné technické predmety | hodina | 12,24 € | 320 | 3 916,80 € | 0,00 € | 3 916,80 € | 3 603,46 € | — | 3 603,46 € | |
Realizátor aktivít (RA) Odborný pracovník SR — pedagóg-programátor | hodina | 12,24 € | 1440 | 17 625,60 € | 12 264,48 € | 5 361,12 € | 4 932,23 € | — | 4 932,23 € | |
Realizátor aktivít (RA) Odborný pracovník SR — VR špecialista | hodina | 12,24 € | 1440 | 17 625,60 € | 17 601,12 € | 24,48 € | 22,52 € | — | 22,52 € | |
Realizátor aktivít (RA) Lektor 1 SR | hodina | 12,24 € | 1920 | 23 500,80 € | 22 129,92 € | 1 370,88 € | 1 261,21 € | — | 1 261,21 € | |
Realizátor aktivít (RA) Technická podpora 1 SR | hodina | 12,24 € | 1920 | 23 500,80 € | 22 129,92 € | 1 370,88 € | 1 261,21 € | — | 1 261,21 € | |
| Medzisúčet — Mzdy | 148 569,60 € | 74 125,44 € | 74 444,16 € | 68 488,65 € | — | 68 488,65 € | ||||
993 — Cestovné náklady a ubytovanie
1 položka · Cestovné
| Položka | Jedn. | Cena | Počet | Rozpočet | Nárokované | Zostatok | Reálne (−8 %) | DPH (−) | Po odpočtoch | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cestovné náklady — paušál | Projekt | 11 222,40 € | 1 | 11 222,40 € | 6 333,47 € | 4 888,93 € | 4 497,82 € | — | 4 497,82 € | |
| Medzisúčet — Cestovné | 11 222,40 € | 6 333,47 € | 4 888,93 € | 4 497,82 € | — | 4 497,82 € | ||||
994 — Externé odborné znalosti a služby
5 položiek · Služby
| Položka | Jedn. | Cena | Počet | Rozpočet | Nárokované | Zostatok | Reálne (−8 %) | DPH (−) | Po odpočtoch | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrácia verejného obstarávania | počet | 2 150,00 € | 1 | 2 150,00 € | 0,00 € | 2 150,00 € | 1 978,00 € | 402,03 € | 1 608,13 € | |
Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu rezerva — nárokované ale nepreplatené (93 808,80 €) | počet | 104 232,00 € | 1 | 104 232,00 € | 93 808,80 € | 10 423,20 € | 9 589,34 € | 1 949,05 € | 7 796,21 € | |
Dlhodobý prenájom návesu | mesiac | 770,00 € | 12 | 9 240,00 € | 0,00 € | 9 240,00 € | 8 500,80 € | 1 727,80 € | 6 911,22 € | |
Tlač propagačných a informačných materiálov | počet | 10 237,00 € | 1 | 10 237,00 € | 0,00 € | 10 237,00 € | 9 418,04 € | 1 914,24 € | 7 656,94 € | |
Komplexné technologické riešenie pre dištančný mód workshopov | počet | 24 360,00 € | 1 | 24 360,00 € | 0,00 € | 24 360,00 € | 22 411,20 € | 4 555,12 € | 18 220,49 € | |
| Medzisúčet — Služby | 150 219,00 € | 93 808,80 € | 56 410,20 € | 51 897,38 € | 10 548,25 € | 42 193,00 € | ||||
995 — Náklady na vybavenie
15 položiek · Tovar / vybavenie
| Položka | Jedn. | Cena | Počet | Rozpočet | Nárokované | Zostatok | Reálne (−8 %) | DPH (−) | Po odpočtoch | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini CNC | počet | 449,99 € | 1 | 449,99 € | 0,00 € | 449,99 € | 413,99 € | 84,14 € | 336,58 € | |
Vreteno k CNC fréze | počet | 139,99 € | 1 | 139,99 € | 0,00 € | 139,99 € | 128,79 € | 26,18 € | 104,71 € | |
Laserový gravírovací modul | počet | 119,90 € | 1 | 119,90 € | 0,00 € | 119,90 € | 110,31 € | 22,42 € | 89,68 € | |
Vzduchová pumpa | počet | 127,62 € | 1 | 127,62 € | 0,00 € | 127,62 € | 117,41 € | 23,86 € | 95,46 € | |
3D Tlačiareň | počet | 870,00 € | 1 | 870,00 € | 0,00 € | 870,00 € | 800,40 € | 162,68 € | 650,73 € | |
Materiál do 3D tlačiarne | počet | 40,95 € | 10 | 409,50 € | 0,00 € | 409,50 € | 376,74 € | 76,57 € | 306,29 € | |
Interaktívna digitálna tabuľa | počet | 740,00 € | 1 | 740,00 € | 0,00 € | 740,00 € | 680,80 € | 138,37 € | 553,50 € | |
Dataprojektor | počet | 520,30 € | 1 | 520,30 € | 0,00 € | 520,30 € | 478,68 € | 97,29 € | 389,17 € | |
VR headset | počet | 603,90 € | 25 | 15 097,50 € | 0,00 € | 15 097,50 € | 13 889,70 € | 2 823,11 € | 11 292,44 € | |
Materiál pre výrobu didaktických pomôcok | počet | 540,00 € | 3 | 1 620,00 € | 0,00 € | 1 620,00 € | 1 490,40 € | 302,93 € | 1 211,71 € | |
Notebook | počet | 1 610,95 € | 4 | 6 443,80 € | 0,00 € | 6 443,80 € | 5 928,30 € | 1 204,94 € | 4 819,75 € | |
Robotické rameno / programovateľné robotické zariadenie | počet | 33 865,00 € | 1 | 33 865,00 € | 0,00 € | 33 865,00 € | 31 155,80 € | 6 332,48 € | 25 329,92 € | |
Software 3D Max | počet | 2 226,00 € | 1 | 2 226,00 € | 0,00 € | 2 226,00 € | 2 047,92 € | 416,24 € | 1 664,98 € | |
Adobe Creative Cloud | počet | 1 116,00 € | 1 | 1 116,00 € | 0,00 € | 1 116,00 € | 1 026,72 € | 208,68 € | 834,73 € | |
Fusion | počet | 576,00 € | 1 | 576,00 € | 0,00 € | 576,00 € | 529,92 € | 107,71 € | 430,83 € | |
| Medzisúčet — Tovar / vybavenie | 64 321,60 € | 0,00 € | 64 321,60 € | 59 175,88 € | 12 027,62 € | 48 110,47 € | ||||
997 — Kancelárske a administratívne náklady
1 položka · Administratíva
| Položka | Jedn. | Cena | Počet | Rozpočet | Nárokované | Zostatok | Reálne (−8 %) | DPH (−) | Po odpočtoch | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administratívne náklady — paušál | Projekt | 24 048,00 € | 1 | 24 048,00 € | 13 571,70 € | 10 476,30 € | 9 638,20 € | — | 9 638,20 € | |
| Medzisúčet — Administratíva | 24 048,00 € | 13 571,70 € | 10 476,30 € | 9 638,20 € | — | 9 638,20 € | ||||
Dokumenty projektu(0)
Žiadne dokumenty. Nahrajte PDF, Excel, Word, obrázok alebo CSV (max 50 MB).