Projektová pokladňa
Súhrn
Príjmy a výdavky
Celkový stav, mesačný plán (editovateľný) a ročný súhrn. Modré bunky sú na zápis, súčty sa rátajú automaticky.
Σ Výdavky (čo zaplatíme)
1 048 836,51 €
zostatok na čerpanie
Σ Príjmy (čo príde na účet)
1 070 041,80 €
ŽoP + refundácie z čerpania
Saldo (Príjmy − Výdavky)
21 205,29 €
kladný zostatok
Výdavky — zostatok na čerpanie
| Blok / projekt | Suma (€) |
|---|---|
| SK – Biodiverzita (DYU6) | 396 103,79 € |
| SK – Konekt-ED (DXX8) | 205 938,95 € |
| ČR – Biodiverzita | 174 641,91 € |
| ČR – Konekt-ED | 136 110,68 € |
| ČR – Cesty časom | 136 041,18 € |
| SPOLU | 1 048 836,51 € |
Príjmy — čo reálne príde na účet
| Zdroj | Na účet (€) |
|---|---|
| ŽoP 9006 + 9004 (už podané, −8 %) | +189 274,67 € |
| SK – Biodiverzita (refund −8 % / −23 % DPH) | +328 064,28 € |
| SK – Konekt-ED (refund −8 % / −23 % DPH) | +172 928,14 € |
| ČR – Biodiverzita (refund −15 %) | +148 445,63 € |
| ČR – Konekt-ED (refund −15 %) | +115 694,08 € |
| ČR – Cesty časom (refund −15 %) | +115 635,00 € |
| SPOLU | +1 070 041,80 € |
Saldo a spolufinancovanie
Saldo (Príjmy − Výdavky)
+21 205,29 €
Refundácie z čerpania (bez ŽoP)
880 767,13 €
Vlastné spolufin. + DPH (nesie TUC)
168 069,38 €
= Výdavky − Refundácie z čerpania