Projektová pokladňa
Mzdy
Mzdy po mesiacoch — Jún–Dec 2026
Nevyčerpaný zostatok mzdovej pozície rozložený rovnomerne na 7 mesiacov. „Spolu naplán." musí sedieť so „Zostatok".
| # | Pozícia | Strana | Zostatok (€) | jún 26 | júl 26 | aug 26 | sep 26 | okt 26 | nov 26 | dec 26 | Spolu nap. | OK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK – BIODIVERZITA (DYU6) – mzdy | |||||||||||||||||
| 1 | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | SK | 11 836,80 € | 11 836,80 € | |||||||||||||
| 2 | Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | SK | 1 282,32 € | 1 282,32 € | |||||||||||||
| 3 | Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | SK | 17 233,92 € | 17 233,92 € | |||||||||||||
| 4 | Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | SK | 26 099,28 € | 26 099,28 € | |||||||||||||
| 5 | Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | SK | 31 836,72 € | 31 836,72 € | |||||||||||||
| 6 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | SK | 5 425,20 € | 5 425,20 € | |||||||||||||
| 7 | Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | SK | 1 378,87 € | 1 378,87 € | |||||||||||||
| 8 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | SK | 1 378,87 € | 1 378,87 € | |||||||||||||
| 9 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | SK | 5 425,20 € | 5 425,20 € | |||||||||||||
| 10 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | SK | 1 378,87 € | 1 378,87 € | |||||||||||||
| 11 | Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | SK | 1 378,87 € | 1 378,87 € | |||||||||||||
| 12 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | SK | 17 527,68 € | 17 527,68 € | |||||||||||||
| SK – KONEKT-ED / VZDELÁVANIE (DXX8) – mzdy | |||||||||||||||||
| 35 | Projektový manažér („PM“) SR | SK | 46 732,80 € | 46 732,80 € | |||||||||||||
| 36 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | SK | 3 916,80 € | 3 916,80 € | |||||||||||||
| 37 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | SK | 3 916,80 € | 3 916,80 € | |||||||||||||
| 38 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | SK | 3 916,80 € | 3 916,80 € | |||||||||||||
| 39 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | SK | 3 916,80 € | 3 916,80 € | |||||||||||||
| 40 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | SK | 3 916,80 € | 3 916,80 € | |||||||||||||
| 41 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | SK | 5 361,12 € | 5 361,12 € | |||||||||||||
| 42 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | SK | 24,48 € | 24,48 € | |||||||||||||
| 43 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | SK | 1 370,88 € | 1 370,88 € | |||||||||||||
| 44 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | SK | 1 370,88 € | 1 370,88 € | |||||||||||||
| ČR – BIODIVERZITA – pozície (mzdy) | |||||||||||||||||
| 67 | Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | ČR | 8 773,70 € | 8 773,70 € | |||||||||||||
| 68 | Odborný zamestnanec („OZ“) Programátor | ČR | 37 382,40 € | 37 382,40 € | |||||||||||||
| 69 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor | ČR | 6 318,33 € | 6 318,33 € | |||||||||||||
| 70 | Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik - fytológ | ČR | 18 691,20 € | 18 691,20 € | |||||||||||||
| 71 | Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ 2 - se specializací na biodiverzitu | ČR | 38 715,93 € | 38 715,93 € | |||||||||||||
| 72 | Odborný zamestnanec („OZ“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 2 | ČR | 13 469,36 € | 13 469,36 € | |||||||||||||
| 73 | Odborný zamestnanec („OZ“) Zoológ | ČR | 18 691,20 € | 18 691,20 € | |||||||||||||
| 74 | Odborný zamestnanec („OZ“) Dendrológ | ČR | 18 691,20 € | 18 691,20 € | |||||||||||||
| 75 | Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | ČR | 13 908,59 € | 13 908,59 € | |||||||||||||
| ČR – KONEKT-ED / VZDELÁVANIE – pozície (mzdy) | |||||||||||||||||
| 76 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Informatika | ČR | 5 763,20 € | 5 763,20 € | |||||||||||||
| 77 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Dejepis, geografia | ČR | 5 763,20 € | 5 763,20 € | |||||||||||||
| 78 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - matematika, fyzika, | ČR | 5 763,20 € | 5 763,20 € | |||||||||||||
| 79 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR- bioloógia a chémia | ČR | 5 763,20 € | 5 763,20 € | |||||||||||||
| 80 | Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ ČR - odborné techncké predmety | ČR | 5 763,20 € | 5 763,20 € | |||||||||||||
| 81 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - dizajnér edukačných pomôcok | ČR | 25 934,40 € | 25 934,40 € | |||||||||||||
| 82 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - herný dizajnér | ČR | 25 934,40 € | 25 934,40 € | |||||||||||||
| 83 | Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - interiérový dizajnér | ČR | 25 934,40 € | 25 934,40 € | |||||||||||||
| 84 | Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 ČR | ČR | 5 883,55 € | 5 883,55 € | |||||||||||||
| 85 | Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 ČR | ČR | 6 318,33 € | 6 318,33 € | |||||||||||||
| 86 | Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre tablet / ČR | ČR | 17 289,60 € | 17 289,60 € | |||||||||||||
| ČR – CESTY ČASOM – pozície (mzdy) | |||||||||||||||||
| 1 | Realizátor aktivít 1 Diseminácia projektu | ČR | 15 013,98 € | 15 013,98 € | |||||||||||||
| 2 | Realizátor aktivít 2 Historik | ČR | 17 289,60 € | 17 289,60 € | |||||||||||||
| 3 | Realizátor aktivít 3 Teoría hier | ČR | 17 289,60 € | 17 289,60 € | |||||||||||||
| 4 | Realizátor aktivít 4 Designér | ČR | 17 289,60 € | 17 289,60 € | |||||||||||||
| 5 | Realizátor aktivít 5 Vystavníctvo | ČR | 17 289,60 € | 17 289,60 € | |||||||||||||
| 6 | Realizátor aktivít 6 Prírodné vedy | ČR | 17 289,60 € | 17 289,60 € | |||||||||||||
| 7 | Realizátor aktivít 7 Dejiny umenia | ČR | 17 289,60 € | 17 289,60 € | |||||||||||||
| 8 | Realizátor aktivít 8 IT špecialista | ČR | 17 289,60 € | 17 289,60 € | |||||||||||||
| MZDY SK / mesiac | 196 626,76 € | 30 344,17 € | 30 344,17 € | 30 344,17 € | 26 398,57 € | 26 398,57 € | 26 398,57 € | 26 398,57 € | 196 626,76 € | ||||||||
| MZDY ČR / mesiac | 446 793,77 € | 63 827,68 € | 63 827,68 € | 63 827,68 € | 63 827,68 € | 63 827,68 € | 63 827,68 € | 63 827,68 € | 446 793,77 € | ||||||||
| MZDY SPOLU / mesiac | 643 420,53 € | 94 171,85 € | 94 171,85 € | 94 171,85 € | 90 226,25 € | 90 226,25 € | 90 226,25 € | 90 226,25 € | 643 420,53 € | ||||||||
Ako čítať tabuľku: Zostatok = nevyčerpaný rozpočet pozície zo ŽoP. Mesačné sumy = Zostatok ÷ 7. Stĺpec „OK“ overuje, že súčet mesiacov sedí so zostatkom (tolerancia 0,5 €). MZDY SK/ČR/SPOLU sa potom použijú v Modeli financovania.