Projektová pokladňa
Master prehľad
Časová os projektu
Interaktívna časová os — priblížte na mesiace, týždne alebo dni a sledujte všetky vklady, úhrady a refundácie.
Priblíženie
jún 26okt 26feb 27jún 27
V — vkladÚ — úhradaR — refundácia⚠ vrchol potreby financovania
| Položka | jún '26 | júl '26 | aug '26 | sep '26 | okt '26 | nov '26 | dec '26 | jan '27 | feb '27 | mar '27 | apr '27 | máj '27 | jún '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Biodiverzita | |||||||||||||
| Mzdy · 12 pol. | |||||||||||||
| #1Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | R11k | |||||||||
| #2Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0kR1k | R1k | R0k | ||||
| #3Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1 | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR7k | R7k | R2k | ||||
| #4Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4kR10k | R10k | R3k | ||||
| #5Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér | VÚ5k | VÚ5k | VÚ5k | VÚ5k | VÚ5k | VÚ5k | VÚ5kR13k | R13k | R4k | ||||
| #6Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #7Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softwéru | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0kR1k | R1k | R0k | ||||
| #8Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0kR1k | R1k | R0k | ||||
| #9Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #10Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0kR1k | R1k | R0k | ||||
| #11Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0kR1k | R1k | R0k | ||||
| #12Realizátor aktivít („RA“) Lektor | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3kR7k | R7k | R2k | ||||
| Služby · 9 pol. | |||||||||||||
| #13Doprava, úprava terénu a umiestnenie modulov - pozorovacie laboratorium | Ú10k | R7k | |||||||||||
| #14Skenovanie v CT laboratóriach | VÚ19k | R15k | |||||||||||
| #15Vyhodnocovanie vzoriek v DNA laboratóriach | VÚ12k | R9k | |||||||||||
| #16Úprava dronov s umelou inteligenciou schopných kooperácie - 3D scannovanie v reálnom čase, vyhodnocovanie za pomoci umelej inteligencie | VÚ85k | R63k | |||||||||||
| #17Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie | VÚ1k | R1k | |||||||||||
| #18Prenájom | VÚ10k | R7k | |||||||||||
| #19Autorský honorár: Príprava scenáru a kreovanie vzdelávacích textov, nahovorenie zvukových interaktívnych doprovodov pre obsah digitálnych aplikácií a webu | VÚ16k | R12k | |||||||||||
| #20Náklady na usporiadanie konferencií - prenájom priestorov, AV technika | VÚ4k | R3k | |||||||||||
| #21Autorský honorár: Komplexný dizajnmanuál projektu, vytvorenie logotypu, propagačných online a offline šablón pre komplexné PR aktivity a komunikáciu. | VÚ13k | R9k | |||||||||||
| Tovar · 11 pol. | |||||||||||||
| #223D Skenner | VÚ9k | R7k | |||||||||||
| #233d lidar scanner backpack free walk | VÚ5k | R3k | |||||||||||
| #24DJI drony - sber DNA vzoriek, letecké mapovanie | VÚ5k | R3k | |||||||||||
| #25PC vybavenie - 3x HP GT22-2492nc | VÚ1k | R1k | |||||||||||
| #26PC vybavenie - 3x Lenovo Yoga Pro 9 16IRP8 | VÚ5k | R4k | |||||||||||
| #27Laboratórne vybavenie pre odber vzoriek a inventarizáciu | VÚ22k | R16k | |||||||||||
| #28Zariadenia pre samplovanie vzoriek, mikroskopy | VÚ14k | R11k | |||||||||||
| #29Dodatočné technológie pre zber dát a vzoriek (Audio, video záznam, ..) | VÚ8k | R6k | |||||||||||
| #30Senzory odberu vzoriek biodiverzity pre sektor životného prostredia: luxmetre, analýza lesného porastu, cyanobaktérie, pre faunu a fluorimetre | VÚ4k | R3k | |||||||||||
| #31Bežné spotrebné lab. vybavenie, petriho misky, pipety, laboratórne sklo | VÚ4k | R3k | |||||||||||
| #32DJI Terra Pro Permanent -1 device | VÚ9k | R7k | |||||||||||
| Ostatné · 2 pol. | |||||||||||||
| #33Kancelárske a adminsitratívne náklady | VÚ18k | R17k | |||||||||||
| #34Cestovné náklady | VÚ9k | R8k | |||||||||||
| SK Konekt-ED | |||||||||||||
| Mzdy · 10 pol. | |||||||||||||
| #35Projektový manažér („PM“) SR | VÚ7k | VÚ7k | VÚ7k | VÚ7k | VÚ7k | VÚ7k | VÚ7kR18k | R18k | R6k | ||||
| #36Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #37Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #38Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika, | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #39Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #40Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #41Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #42Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0kR0k | R0k | R0k | ||||
| #43Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0kR1k | R1k | R0k | ||||
| #44Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0k | VÚ0kR1k | R1k | R0k | ||||
| Služby · 5 pol. | |||||||||||||
| #45Administrácia verejného obstarávania | VÚ2k | R2k | |||||||||||
| #46Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu | VÚ10k | R8k | |||||||||||
| #47Dlhodobý prenájom návesu | VÚ9k | R7k | |||||||||||
| #48Tlač propagačných a informačných materiálov | VÚ10k | R8k | |||||||||||
| #49Komplexné technologické riešenie pre dištančný mód workshopov | VÚ24k | R18k | |||||||||||
| Tovar · 15 pol. | |||||||||||||
| #50Mini CNC | VÚ0k | R0k | |||||||||||
| #51Vreteno k CNC fréze | VÚ0k | R0k | |||||||||||
| #52Laserový gravírovací modul | VÚ0k | R0k | |||||||||||
| #53Vzduchová pumpa | VÚ0k | R0k | |||||||||||
| #543D Tlačiareň | VÚ1k | R1k | |||||||||||
| #55Materiál do 3D tlačiarne | VÚ0k | R0k | |||||||||||
| #56Interaktívna digitálna tabuľa | VÚ1k | R1k | |||||||||||
| #57Dataprojektor | VÚ1k | R0k | |||||||||||
| #58VR headset | VÚ15k | R11k | |||||||||||
| #59Materiál pre výrobu materiálnych didaktických pomôcok | VÚ2k | R1k | |||||||||||
| #60Notebook | VÚ6k | R5k | |||||||||||
| #61Robotické rameno/ programovateľné robotické zariadenie | VÚ34k | R25k | |||||||||||
| #62Software 3D max | VÚ2k | R2k | |||||||||||
| #63Adobe Creative Cloud | VÚ1k | R1k | |||||||||||
| #64Fusion | VÚ1k | R0k | |||||||||||
| Ostatné · 2 pol. | |||||||||||||
| #65Cestovní náklady - paušál | VÚ5k | R4k | |||||||||||
| #66Administrativné náklady - paušál | VÚ10k | R10k | |||||||||||
| ČR Biodiverzita | |||||||||||||
| Mzdy · 9 pol. | |||||||||||||
| #67Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR3k | R3k | R1k | ||||
| #68Odborný zamestnanec („OZ“) Programátor | VÚ5k | VÚ5k | VÚ5k | VÚ5k | VÚ5k | VÚ5k | VÚ5kR14k | R14k | R5k | ||||
| #69Realizátor aktivít („RA“) Lektor | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #70Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik - fytológ | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3kR7k | R7k | R2k | ||||
| #71Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ 2 - se specializací na biodiverzitu | VÚ6k | VÚ6k | VÚ6k | VÚ6k | VÚ6k | VÚ6k | VÚ6kR14k | R14k | R5k | ||||
| #72Odborný zamestnanec („OZ“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 2 | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR5k | R5k | R2k | ||||
| #73Odborný zamestnanec („OZ“) Zoológ | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3kR7k | R7k | R2k | ||||
| #74Odborný zamestnanec („OZ“) Dendrológ | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3k | VÚ3kR7k | R7k | R2k | ||||
| #75Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR5k | R5k | R2k | ||||
| ČR Konekt-ED | |||||||||||||
| Mzdy · 11 pol. | |||||||||||||
| #76Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Informatika | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #77Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Dejepis, geografia | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #78Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - matematika, fyzika, | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #79Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR- bioloógia a chémia | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #80Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ ČR - odborné techncké predmety | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #81Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - dizajnér edukačných pomôcok | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4kR9k | R9k | R3k | ||||
| #82Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - herný dizajnér | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4kR9k | R9k | R3k | ||||
| #83Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - interiérový dizajnér | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4k | VÚ4kR9k | R9k | R3k | ||||
| #84Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 ČR | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #85Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 ČR | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1k | VÚ1kR2k | R2k | R1k | ||||
| #86Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre tablet / ČR | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR6k | R6k | R2k | ||||
| ČR Cesty časom | |||||||||||||
| Mzdy · 8 pol. | |||||||||||||
| #1Realizátor aktivít 1 Diseminácia projektu | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR5k | R5k | R2k | ||||
| #2Realizátor aktivít 2 Historik | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR6k | R6k | R2k | ||||
| #3Realizátor aktivít 3 Teoría hier | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR6k | R6k | R2k | ||||
| #4Realizátor aktivít 4 Designér | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR6k | R6k | R2k | ||||
| #5Realizátor aktivít 5 Vystavníctvo | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR6k | R6k | R2k | ||||
| #6Realizátor aktivít 6 Prírodné vedy | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR6k | R6k | R2k | ||||
| #7Realizátor aktivít 7 Dejiny umenia | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR6k | R6k | R2k | ||||
| #8Realizátor aktivít 8 IT špecialista | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2k | VÚ2kR6k | R6k | R2k | ||||
| ➜ Najskôr vložiť | — | — | 93 040,88 € | 240 171,81 € | 306 471,45 € | 132 472,90 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Úhrady spolu | 94 171,85 € | 94 171,85 € | 103 971,85 € | 240 171,81 € | 306 471,45 € | 132 472,90 € | 90 226,25 € | — | — | — | — | — | — |
| Refundácie | +189 274,67 € | — | — | — | — | — | +253 840,57 € | — | — | +548 386,33 € | — | — | +78 540,21 € |
| Potrebný vklad – kumul. | — | — | 93 040,88 € | 333 212,69 € | 639 684,14 € | 772 157,04 € ⚠ | 608 542,72 € | 608 542,72 € | 608 542,72 € | 60 156,39 € | 60 156,39 € | 60 156,39 € | — |
| Zostatok účtu | 105 102,82 € | 10 930,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18 383,82 € |
Hover na bunku zobrazí presné sumy. Mesiace · Týždne · Dni — vyberte úroveň priblíženia. Posúvajte časovou osou pomocou slidera alebo skrolovaním.