Projektová pokladňa
Subjekt · INSUCCOR
insuccor s.r.o.
Projektový manažment (subdodávateľ)
Σ čerpané za partnera
Položiek spolu
66
Rozpočet spolu
614 864,17 €
Refundácia
+500 992,42 €
Vlastný podiel
113 871,75 €
DYU6
404 322,98 €
34 pol. · refund 328 064,28 €
DXX8
210 541,19 €
32 pol. · refund 172 928,14 €
Projektový manažment — náklady a párovanie
2 zamestnanci financovaní LEN refundáciou — mesačný náklad
| Mesiac | Náklad 2 zamest. | Fakturované Insuccor |
|---|---|---|
| jún 26 | ||
| júl 26 | ||
| aug 26 | ||
| sep 26 | ||
| okt 26 | ||
| nov 26 | ||
| dec 26 |
Párovanie nákladu × refundácia × fakturácia
| Mesiac | Náklad | Refund (×0,92) | Kumul. náklad | Kumul. refund | Otvorená pozícia | Insuccor fakt. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jún 26 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| júl 26 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| aug 26 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| sep 26 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| okt 26 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| nov 26 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| dec 26 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| jan 27 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| feb 27 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| mar 27 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| apr 27 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| máj 27 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
| jún 27 | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 0,00 € |
Dokumenty partnera(0)
Žiadne dokumenty. Nahrajte PDF, Excel, Word, obrázok alebo CSV (max 50 MB).