Projektová pokladňa
Český partner (ČR)
KONEKT-ED – Český partner
Mzdové pozície bez DPH. Spolufinancovanie 15 %, refundácia 85 %.
Voľné na čerpanie
136 110,68 €
Rozpočet spolu
253 816,00 €
Už zadané
117 705,32 €
Reálne príde (−15 %)
115 694,08 €
Mzdové pozície
| Pozícia (mzda) | Rozpočet (€) | Už zadané (€) | Voľné (€) | −15 % spolu. | Reálne (€) | Stav | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektový manažér ČR | 60 748,80 € | 60 748,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Vyčerpané 100 % | |
| Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ ČR - Informatika | 5 763,20 € | 0,00 € | 5 763,20 € | 864,48 € | 4 898,72 € | Voľné | |
| Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ ČR - Dejepis, geografia | 5 763,20 € | 0,00 € | 5 763,20 € | 864,48 € | 4 898,72 € | Voľné | |
| Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ ČR - matematika, fyzika | 5 763,20 € | 0,00 € | 5 763,20 € | 864,48 € | 4 898,72 € | Voľné | |
| Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ ČR - biológia a chémia | 5 763,20 € | 0,00 € | 5 763,20 € | 864,48 € | 4 898,72 € | Voľné | |
| Realizátor aktivít (RA) Pedagóg SŠ ČR - odborné technické predmety | 5 763,20 € | 0,00 € | 5 763,20 € | 864,48 € | 4 898,72 € | Voľné | |
| Realizátor aktivít (RA) Odborný pracovník ČR - dizajnér edukačných pomôcok | 25 934,40 € | 0,00 € | 25 934,40 € | 3 890,16 € | 22 044,24 € | Voľné | |
| Realizátor aktivít (RA) Odborný pracovník ČR - herný dizajnér | 25 934,40 € | 0,00 € | 25 934,40 € | 3 890,16 € | 22 044,24 € | Voľné | |
| Realizátor aktivít (RA) Odborný pracovník ČR - interiérový dizajnér | 25 934,40 € | 0,00 € | 25 934,40 € | 3 890,16 € | 22 044,24 € | Voľné | |
| Realizátor aktivít (RA) Lektor 1 ČR | 34 579,20 € | 28 695,65 € | 5 883,55 € | 882,53 € | 5 001,02 € | Čiastočne | |
| Realizátor aktivít (RA) Technická podpora 1 ČR | 34 579,20 € | 28 260,87 € | 6 318,33 € | 947,75 € | 5 370,58 € | Čiastočne | |
| Realizátor aktivít (RA) Vedúci vývojar pre tablet / ČR | 17 289,60 € | 0,00 € | 17 289,60 € | 2 593,44 € | 14 696,16 € | Voľné | |
| SPOLU | 253 816,00 € | 117 705,32 € | 136 110,68 € | 20 416,60 € | 115 694,08 € | ||
Dokumenty projektu(0)
Žiadne dokumenty. Nahrajte PDF, Excel, Word, obrázok alebo CSV (max 50 MB).