Projektová pokladňa
Súhrn všetkých projektov
Celkový prepočet dotácie a zostatku na čerpanie
Predošlé ŽoP sú vyplatené. ŽoP 9006 (Biodiverzita / DYU6) a 9004 (Konekt-ED / DXX8) teraz idú na úhradu a prídu na účet.
Cashflow súhrn — Jún 2026 → Jún 2027
Úhrady spolu
1 061 657,96 €
Refundácie
1 070 041,78 €
Rozdiel
8 383,82 €
Potreba fin.
772 157,04 €
vrchol 2026-11
Konečný
18 383,82 €
Mzdy zostatok
643 420,53 €
50 zamestnancov
Potrebné vklady spolu
772 157,04 €
potrebný vklad
Cashflow medzera — je potrebný vklad
V 4 mesiacoch by zostatok účtu klesol pod nulu. Najväčšia kumulatívna potreba financovania je 772 157,04 € vo vrchole nov 2026.
| Mesiac | Navrhovaný vklad (€) | Kumulatívny potrebný vklad (€) |
|---|---|---|
| aug 2026 | 93 040,88 € | 93 040,88 € |
| sep 2026 | 240 171,81 € | 333 212,69 € |
| okt 2026 | 306 471,45 € | 639 684,14 € |
| nov 2026 | 132 472,90 € | 772 157,04 € |
Spolu (SK + ČR) — zostatok
1 048 836,51 €
Voľné prostriedky na čerpanie
Reálne príde na účet
933 654,06 €
po odrátaní spolufinancovania (8 % SK / 15 % ČR)
Po všetkých odpočtoch
880 767,14 €
po DPH 23 % (kat. 994/995) a spolufinancovaní
A. Hlavný prehľad
Prehľad spolu — SK partner (TUC) + Český partner (ČR)
| Blok / projekt | Zostatok / voľné na čerpanie (€) | Reálne príde na účet (€) | Po všetkých odpočtoch (€) |
|---|---|---|---|
| INHOMETHOD + KONEKT-ED (SK partner TUC) | 602 042,74 € | 553 879,36 € | 500 992,43 € |
| ČR — Biodiverzita ČR (český partner) | 174 641,91 € | 148 445,62 € | 148 445,62 € |
| ČR — Konekt-ED ČR (český partner) | 136 110,68 € | 115 694,08 € | 115 694,08 € |
| ČR — Cesty časom ČR (český partner) | 136 041,18 € | 115 635,00 € | 115 635,00 € |
| SPOLU (SK + ČR) | 1 048 836,51 € | 933 654,06 € | 880 767,14 € |
A1. Potenciál mimo zostatku
POTENCIÁL (mimo zostatku) — ČR Cesty časom / Klátová Nová Ves: aplikácia + exponáty cez verejné obstarávanie (VO)
Pozn.: Tieto sumy nie sú súčasťou „Zostatku na čerpanie" — sú to potenciálne tovary/služby z partnerskej zmluvy (Cesty časom, Príloha č. 1). Pôjdu ako JEDNA položka cez verejné obstarávanie. DPH 21 % (CZ), spolufinancovanie 15 %.
| Položka | Rozpočet s DPH (€) | DPH 21 % – ČR (€) | Bez DPH (€) | −15 % spolufinancovanie (€) | Reálne príde na účet (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Interaktívna aplikácia + exponáty (1 položka cez VO) | 356 670,00 € | 61 901,40 € | 294 768,60 € | 44 215,29 € | 250 553,31 € |
B. Slovenský partner (TUC)
Detail SK projektov — dotácia, vyčerpanie, ŽoP, zostatok
| Projekt | Dotácia (€) | Vyčerpané (€) | Ide na vyplatenie ŽoP (€) | Z ŽoP príde (−8 %) (€) | Zostatok (€) | Reálne (−8 %) (€) | −23 % DPH (€) | Po všetkých odpočtoch (€) | Rezerva (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INHOMETHOD – Biodiverzita ŽoP 9006 | 1 028 285,06 € | 632 181,27 € | 143 675,56 € | 132 181,52 € | 396 103,79 € | 364 415,49 € | 47 731,35 € | 328 064,30 € | 8 228,13 € |
| KONEKT-ED – Mobilná učebňa ŽoP 9004 | 510 559,00 € | 304 620,05 € | 62 057,78 € | 57 093,16 € | 205 938,95 € | 189 463,87 € | 22 575,87 € | 172 928,13 € | 98 411,04 € |
| SPOLU (oba projekty) | 1 538 844,06 € | 936 801,32 € | 205 733,34 € | 189 274,67 € | 602 042,74 € | 553 879,36 € | 70 307,22 € | 500 992,43 € | 106 639,17 € |
C. Štruktúra zostatku
Rozdelenie zostatku podľa typu (mzdy / služby / tovar)
ŽoP 9006
INHOMETHOD – Biodiverzita
| Kategória | Zostatok (€) | Reálne (−8 %) (€) | −23 % DPH (€) | Po odpočtoch (€) |
|---|---|---|---|---|
| Mzdy | 122 182,60 € | 112 407,99 € | — | 112 407,99 € |
| Služby | 169 635,00 € | 156 064,20 € | 31 720,37 € | 126 881,46 € |
| Tovar | 85 623,96 € | 78 774,04 € | 16 010,98 € | 64 043,94 € |
| Ostatné (cestovné, réžia) | 26 881,42 € | 24 730,91 € | — | 24 730,91 € |
| Spolu položky so zostatkom | 404 322,98 € | 371 977,14 € | 47 731,35 € | 328 064,30 € |
| Mínus: prečerpané položky | -8 219,19 € | -7 561,65 € | — | — |
| ZOSTATOK PROJEKT | 396 103,79 € | 364 415,49 € | 47 731,35 € | 328 064,30 € |
ŽoP 9004
KONEKT-ED – Mobilná učebňa
| Kategória | Zostatok (€) | Reálne (−8 %) (€) | −23 % DPH (€) | Po odpočtoch (€) |
|---|---|---|---|---|
| Mzdy | 74 444,16 € | 68 488,65 € | — | 68 488,65 € |
| Služby | 56 410,20 € | 51 897,38 € | 10 548,25 € | 42 193,00 € |
| Tovar | 64 321,60 € | 59 175,88 € | 12 027,62 € | 48 110,47 € |
| Ostatné (cestovné, réžia) | 15 365,23 € | 14 136,02 € | — | 14 136,02 € |
| Spolu položky so zostatkom | 210 541,19 € | 193 697,93 € | 22 575,87 € | 172 928,13 € |
| Mínus: prečerpané položky | -4 602,24 € | -4 234,06 € | — | — |
| ZOSTATOK PROJEKT | 205 938,95 € | 189 463,87 € | 22 575,87 € | 172 928,13 € |
D. ČR partneri
Český partner (ČR) — zostávajúce mzdové pozície na čerpanie
Český partner
Biodiverzita – Český partner
| Pozícia (mzda) | Zostatok / voľné (€) | −15 % spolufinancovanie (€) | Reálne príde na účet (€) |
|---|---|---|---|
| Odborný zamestnanec (OZ) Grafický a web dizajnér | 8 773,70 € | 1 316,06 € | 7 457,65 € |
| Odborný zamestnanec (OZ) Programátor | 37 382,40 € | 5 607,36 € | 31 775,04 € |
| Realizátor aktivít (RA) Lektor | 6 318,33 € | 947,75 € | 5 370,58 € |
| Projektový manažér (PM) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Odborný zamestnanec (OZ) Botanik - fytológ | 18 691,20 € | 2 803,68 € | 15 887,52 € |
| Odborný zamestnanec (OZ) Ekológ 2 - specializácia biodiverzita | 38 715,93 € | 5 807,39 € | 32 908,54 € |
| Odborný zamestnanec (OZ) Pilot UAV, UAS, drony, AV 2 | 13 469,36 € | 2 020,40 € | 11 448,96 € |
| Odborný zamestnanec (OZ) Zoológ | 18 691,20 € | 2 803,68 € | 15 887,52 € |
| Odborný zamestnanec (OZ) Dendrológ | 18 691,20 € | 2 803,68 € | 15 887,52 € |
| Odborný zamestnanec (OZ) Marketingový špecialista | 13 908,59 € | 2 086,29 € | 11 822,30 € |
| SPOLU Biodiverzita ČR | 174 641,91 € | 26 196,29 € | 148 445,62 € |
Český partner
KONEKT-ED – Český partner
| Pozícia (mzda) | Zostatok / voľné (€) | −15 % spolufinancovanie (€) | Reálne príde na účet (€) |
|---|---|---|---|
| Projektový manažér ČR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ ČR - Informatika | 5 763,20 € | 864,48 € | 4 898,72 € |
| Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ ČR - Dejepis, geografia | 5 763,20 € | 864,48 € | 4 898,72 € |
| Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ ČR - matematika, fyzika | 5 763,20 € | 864,48 € | 4 898,72 € |
| Realizátor aktivít (RA) Pedagóg ZŠ ČR - biológia a chémia | 5 763,20 € | 864,48 € | 4 898,72 € |
| Realizátor aktivít (RA) Pedagóg SŠ ČR - odborné technické predmety | 5 763,20 € | 864,48 € | 4 898,72 € |
| Realizátor aktivít (RA) Odborný pracovník ČR - dizajnér edukačných pomôcok | 25 934,40 € | 3 890,16 € | 22 044,24 € |
| Realizátor aktivít (RA) Odborný pracovník ČR - herný dizajnér | 25 934,40 € | 3 890,16 € | 22 044,24 € |
| Realizátor aktivít (RA) Odborný pracovník ČR - interiérový dizajnér | 25 934,40 € | 3 890,16 € | 22 044,24 € |
| Realizátor aktivít (RA) Lektor 1 ČR | 5 883,55 € | 882,53 € | 5 001,02 € |
| Realizátor aktivít (RA) Technická podpora 1 ČR | 6 318,33 € | 947,75 € | 5 370,58 € |
| Realizátor aktivít (RA) Vedúci vývojar pre tablet / ČR | 17 289,60 € | 2 593,44 € | 14 696,16 € |
| SPOLU Konekt-ED ČR | 136 110,68 € | 20 416,60 € | 115 694,08 € |
Český partner
Cesty časom (Klátová Nová Ves)
| Pozícia (mzda) | Zostatok / voľné (€) | −15 % spolufinancovanie (€) | Reálne príde na účet (€) |
|---|---|---|---|
| Projektový manažér | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Asistent projektového manažéra | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Realizátor aktivít 1 Diseminácia projektu | 15 013,98 € | 2 252,10 € | 12 761,88 € |
| Realizátor aktivít 2 Historik | 17 289,60 € | 2 593,44 € | 14 696,16 € |
| Realizátor aktivít 3 Teória hier | 17 289,60 € | 2 593,44 € | 14 696,16 € |
| Realizátor aktivít 4 Designér | 17 289,60 € | 2 593,44 € | 14 696,16 € |
| Realizátor aktivít 5 Výstavníctvo | 17 289,60 € | 2 593,44 € | 14 696,16 € |
| Realizátor aktivít 6 Prírodné vedy | 17 289,60 € | 2 593,44 € | 14 696,16 € |
| Realizátor aktivít 7 Dejiny umenia | 17 289,60 € | 2 593,44 € | 14 696,16 € |
| Realizátor aktivít 8 IT špecialista | 17 289,60 € | 2 593,44 € | 14 696,16 € |
| Interaktívna aplikácia pre projekt akcelerácie turizmu v pohraničí | — | 37 152,89 € | 210 533,06 € |
| Interaktívne exponáty | — | 7 062,40 € | 40 020,25 € |
| SPOLU Cesty časom ČR | — | 64 621,47 € | 366 188,31 € |
SPOLU ČESKÝ PARTNER
Konekt-ED + Biodiverzita + Cesty časom
Konekt-ED + Biodiverzita + Cesty časom
Voľné na čerpanie
446 793,77 €
−15 % spolufinancovanie
67 019,07 €
Reálne príde na účet
379 774,70 €
Pozn.: mzdové pozície českého partnera (ČR) — bez DPH. Spolufinancovanie na českej strane = 15 %, refundácia (reálne príde na účet) = 85 %.
E. Metodika výpočtu
Vysvetlivky
Vyčerpané = všetko nárokované došlými ŽoP spolu (vrátane posledných 9006 / 9004).
Ide na vyplatenie ŽoP = oprávnená suma posledných ŽoP 9006 a 9004, ktoré teraz idú na úhradu (už súčasť Vyčerpané).
Z ŽoP príde na účet (−8 %) = koľko z ŽoP 9006 a 9004 reálne príde na účet po odrátaní 8 % spolufinancovania.
Zostatok na vyčerpanie = Dotácia − Vyčerpané (rezerva je v ňom zarátaná ako mínus).
Reálne príde na účet (−8 %) = zostatok na vyčerpanie po odrátaní 8 % spolufinancovania.
−23 % DPH = DPH (23/123) z tovarov a služieb v zostatku (kat. 994 a 995). Mzdy DPH neobsahujú.
Reálne na účet po všetkých odpočtoch = (zostatok − DPH) × 92 %, t. j. po DPH aj po 8 % spolufinancovaní.
Rezerva — nebolo preplatené = nárokované, ale neuznané/nepreplatené výdavky (najmä kontajner na mobilnú učebňu 93 808,80 €).
F. Detail