Projektová pokladňa
Subjekt · PROPLUSCO
PROPLUSCO Services s.r.o.
Personálna spoločnosť (subdodávateľ)
Σ čerpané za partnera
Položiek spolu
66
Rozpočet spolu
614 864,17 €
Refundácia
+500 992,42 €
Vlastný podiel
113 871,75 €
DYU6
404 322,98 €
34 pol. · refund 328 064,28 €
DXX8
210 541,19 €
32 pol. · refund 172 928,14 €
Personálna spoločnosť — interné výpočty a fakturácia
🔒 Uzamknuté: všetky sumy sa počítajú z Modelu financovania (mzdy SK × 0,92). Vlastné spolufinancovanie 8 % zostane otvorené na konci ako 15 730 € — vyrovná TUC.
Max otvorená pozícia
170 228,22 €
vrchol nov 26
Konečná otvorená (= 8 % vlastné)
15 730,15 €
vyrovná TUC
Σ vložené spolu
196 626,79 €
kumul. SK mzdy
| Mesiac | Mzdy na úhradu | Vklad PROPLUSCO | Refundácia | Kumul. vložené | Kumul. refund | Otvorená pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jún 26 | 30 344,17 € | 30 344,17 € | — | 30 344,17 € | 0,00 € | 30 344,17 € |
| júl 26 | 30 344,17 € | 30 344,17 € | — | 60 688,34 € | 0,00 € | 60 688,34 € |
| aug 26 | 30 344,17 € | 30 344,17 € | — | 91 032,51 € | 0,00 € | 91 032,51 € |
| sep 26 | 26 398,57 € | 26 398,57 € | — | 117 431,08 € | 0,00 € | 117 431,08 € |
| okt 26 | 26 398,57 € | 26 398,57 € | — | 143 829,65 € | 0,00 € | 143 829,65 € |
| nov 26⚠ VRCHOL | 26 398,57 € | 26 398,57 € | — | 170 228,22 € | 0,00 € | 170 228,22 € |
| dec 26 | 26 398,57 € | 26 398,57 € | +83 749,91 € | 196 626,79 € | 83 749,91 € | 112 876,88 € |
| jan 27 | — | — | — | 196 626,79 € | 83 749,91 € | 112 876,88 € |
| feb 27 | — | — | — | 196 626,79 € | 83 749,91 € | 112 876,88 € |
| mar 27 | — | — | +72 860,05 € | 196 626,79 € | 156 609,96 € | 40 016,83 € |
| apr 27 | — | — | — | 196 626,79 € | 156 609,96 € | 40 016,83 € |
| máj 27 | — | — | — | 196 626,79 € | 156 609,96 € | 40 016,83 € |
| jún 27 | — | — | +24 286,68 € | 196 626,79 € | 180 896,64 € | 15 730,15 € |
Dokumenty partnera(0)
Žiadne dokumenty. Nahrajte PDF, Excel, Word, obrázok alebo CSV (max 50 MB).