Projektová pokladňa
Český partner (ČR)
Biodiverzita – Český partner
Mzdové pozície bez DPH. Spolufinancovanie 15 %, refundácia 85 %.
Voľné na čerpanie
174 641,91 €
Rozpočet spolu
342 888,80 €
Už zadané
168 246,89 €
Reálne príde (−15 %)
148 445,62 €
Mzdové pozície
| Pozícia (mzda) | Rozpočet (€) | Už zadané (€) | Voľné (€) | −15 % spolu. | Reálne (€) | Stav | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odborný zamestnanec (OZ) Grafický a web dizajnér | 37 382,40 € | 28 608,70 € | 8 773,70 € | 1 316,06 € | 7 457,65 € | Čiastočne | |
| Odborný zamestnanec (OZ) Programátor | 37 382,40 € | 0,00 € | 37 382,40 € | 5 607,36 € | 31 775,04 € | Voľné | |
| Realizátor aktivít (RA) Lektor | 34 579,20 € | 28 260,87 € | 6 318,33 € | 947,75 € | 5 370,58 € | Čiastočne | |
| Projektový manažér (PM) | 54 420,80 € | 54 420,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Vyčerpané 100 % | |
| Odborný zamestnanec (OZ) Botanik - fytológ | 18 691,20 € | 0,00 € | 18 691,20 € | 2 803,68 € | 15 887,52 € | Voľné | |
| Odborný zamestnanec (OZ) Ekológ 2 - specializácia biodiverzita | 66 976,80 € | 28 260,87 € | 38 715,93 € | 5 807,39 € | 32 908,54 € | Čiastočne | |
| Odborný zamestnanec (OZ) Pilot UAV, UAS, drony, AV 2 | 37 382,40 € | 23 913,04 € | 13 469,36 € | 2 020,40 € | 11 448,96 € | Čiastočne | |
| Odborný zamestnanec (OZ) Zoológ | 18 691,20 € | 0,00 € | 18 691,20 € | 2 803,68 € | 15 887,52 € | Voľné | |
| Odborný zamestnanec (OZ) Dendrológ | 18 691,20 € | 0,00 € | 18 691,20 € | 2 803,68 € | 15 887,52 € | Voľné | |
| Odborný zamestnanec (OZ) Marketingový špecialista | 18 691,20 € | 4 782,61 € | 13 908,59 € | 2 086,29 € | 11 822,30 € | Čiastočne | |
| SPOLU | 342 888,80 € | 168 246,89 € | 174 641,91 € | 26 196,29 € | 148 445,62 € | ||
Dokumenty projektu(0)
Žiadne dokumenty. Nahrajte PDF, Excel, Word, obrázok alebo CSV (max 50 MB).