Projektová pokladňa
Model financovania
Sekvenčný cashflow — vklad pred úhradou, potrebné vklady sa vracajú refundáciou
Postup v mesiaci: 1) NAJSKÔR vložiť potrebný vklad, 2) potom uhradiť. Refundácie prídu neskôr a potrebné vklady sa nimi vracajú. Projekt sa čerpá do 12/2026, refundácie dobiehajú do 06/2027.
Počiatočný stav účtu
Hotovosť na účte k 01. 06. 2026 (vstup pre celý model).
What-if simulator
0 mes.
−0 %
Počiatočný stav
10 000,00 €
Potreba financovania (max potrebný vklad)
772 157,04 €
vrchol nov 26
Úhrady spolu
1 061 657,96 €
Refundácie spolu
1 070 041,78 €
Konečný zostatok
18 383,82 €
po vrátení potrebných vkladov
Návrh splátky pre pokrytie max potrebného vkladu
772 157,04 €
nov 26
%
mes.
Mesačná splátka
33 530,86 €
úrok spolu 32 583,60 €
POSTUP — koľko NAJSKÔR vložiť každý mesiac (vklad pred úhradou)
jún 26: platíš 50 zamestnancov (mzdy 94 171,85 €) → 0 € (refundácia pokryje, vklad netreba)
júl 26: platíš 50 zamestnancov (mzdy 94 171,85 €) → 0 € (refundácia pokryje, vklad netreba)
aug 26: platíš 50 zamestnancov (mzdy 94 171,85 €) + ostatné 9 800,00 € → NAJSKÔR VLOŽ 93 040,88 €
sep 26: platíš 49 zamestnancov (mzdy 90 226,25 €) + ostatné 149 945,56 € → NAJSKÔR VLOŽ 240 171,81 €
okt 26: platíš 49 zamestnancov (mzdy 90 226,25 €) + ostatné 216 245,20 € → NAJSKÔR VLOŽ 306 471,45 €
nov 26: platíš 49 zamestnancov (mzdy 90 226,25 €) + ostatné 42 246,65 € → NAJSKÔR VLOŽ 132 472,90 €
dec 26: platíš 49 zamestnancov (mzdy 90 226,25 €) → 0 € (refundácia pokryje, vklad netreba)
| Mesiac | Počet zamest. | Mzdy SK | Mzdy ČR | Ostatné úhrady | ÚHRADY SPOLU | ➜ NAJSKÔR VLOŽIŤ | Refundácie (neskôr) | Vrátenie vkladu | Zostatok účtu | Potrebný vklad – kumul. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jún 26 | 50 | 30 344,17 € | 63 827,68 € | — | 94 171,85 € | — | +189 274,67 € | — | 105 102,82 € | 0 |
| júl 26 | 50 | 30 344,17 € | 63 827,68 € | — | 94 171,85 € | — | — | — | 10 930,97 € | 0 |
| aug 26 | 50 | 30 344,17 € | 63 827,68 € | 9 800,00 € | 103 971,85 € | 93 040,88 € | — | — | 0,00 € | 93 040,88 € |
| sep 26 | 49 | 26 398,57 € | 63 827,68 € | 149 945,56 € | 240 171,81 € | 240 171,81 € | — | — | 0,00 € | 333 212,69 € |
| okt 26 | 49 | 26 398,57 € | 63 827,68 € | 216 245,20 € | 306 471,45 € | 306 471,45 € | — | — | 0,00 € | 639 684,14 € |
| nov 26⚠ VRCHOL | 49 | 26 398,57 € | 63 827,68 € | 42 246,65 € | 132 472,90 € | 132 472,90 € | — | — | 0,00 € | 772 157,04 € |
| dec 26 | 49 | 26 398,57 € | 63 827,68 € | — | 90 226,25 € | — | +253 840,57 € | 163 614,32 € | 0,00 € | 608 542,72 € |
| jan 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 € | 608 542,72 € |
| feb 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 € | 608 542,72 € |
| mar 27 | — | — | — | — | — | — | +548 386,33 € | 548 386,33 € | 0,00 € | 60 156,39 € |
| apr 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 € | 60 156,39 € |
| máj 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 € | 60 156,39 € |
| jún 27 | — | — | — | — | — | — | +78 540,21 € | 60 156,39 € | 18 383,82 € | 0 |
| SPOLU | 1 061 657,96 € | 772 157,04 € | 1 070 041,78 € | 772 157,04 € |
Ako čítať model: Poradie v mesiaci: NAJSKÔR VLOŽIŤ → potom ÚHRADY SPOLU. Vklad = úhrady − refundácie tohto mesiaca − predchádzajúci zostatok (ak kladné), aby účet nešiel pod 0. Refundácie prídu neskôr (mínus spolufinancovanie) a potrebné vklady sa nimi vracajú cez stĺpec Vrátenie. Potrebný vklad – kumul. = aktuálne nesplatená suma — najvyššia hodnota = potreba financovania.